Suivi des commissions dues à Classes Affaire France-Canada par les partenaires
Commissions partenaires
Commissions reçues
7 745,00 $
Facturées (en attente)
1 200,00 $
À facturer
5 100,00 $
Solde à recevoir
6 300,00 $
Prochaine échéance
15 déc. 2025
| Référence | Partenaire | Client | Service | Facture client | Taux | Commission | Statut référence | Paiement | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF-2024-001 | Lavoie & Associes Avocats | Jean Dupont | Services juridiques - Incorporation | 8 500,00 $ | 15% | 1 275,00 $ | Terminee | Paye | 15 sept. 2024 |
| REF-2024-002 | Gagnon Comptables Montreal | Jean Dupont | Services comptables - Structure fiscale | 4 500,00 $ | 12% | 540,00 $ | Terminee | Facture | 20 juil. 2024 |
| REF-2024-003 | Lavoie & Associes Avocats | Sophie Moreau | Services juridiques - Contrat franchise | 25 000,00 $ | 15% | 3 750,00 $ | Terminee | Paye | 01 juil. 2024 |
| REF-2024-004 | Immigration Canada Expert | Sophie Moreau | Services immigration - Permis travail | 6 500,00 $ | 10% | 650,00 $ | Terminee | Paye | 15 août 2024 |
| REF-2024-005 | Gagnon Comptables Montreal | Pierre Bernard | Services comptables - Structure holding | 12 000,00 $ | 12% | 1 440,00 $ | En cours | En attente | 20 juin 2024 |
| REF-2024-006 | Ontario Immigration Services | Pierre Bernard | Services immigration - Programme Ontario | - | 10% | - | En cours | En attente | 01 juil. 2024 |
| REF-2024-007 | Notaires Fortin & Cote | Alain Mercier | Services notariaux - Transaction immobiliere | 15 000,00 $ | 10% | 1 500,00 $ | En cours | En attente | 15 mai 2024 |
| REF-2024-008 | Gagnon Comptables Montreal | Alain Mercier | Services comptables - Optimisation fiscale immobilier | 5 500,00 $ | 12% | 660,00 $ | Terminee | Facture | 20 mai 2024 |
| REF-2024-009 | Cabinet Dupuis Paris | Michel Tremblay | Services juridiques - Droit commercial francais | 18 000,00 $ | 12% | 2 160,00 $ | En cours | En attente | 20 sept. 2024 |
| REF-2024-010 | Cabinet Mercier Lyon | Michel Tremblay | Services comptables - Fiscalite France | - | 10% | - | Envoyee | En attente | 25 sept. 2024 |
| REF-2023-011 | Lavoie & Associes Avocats | Luc Martin | Services juridiques - Incorporation agroalimentaire | 9 000,00 $ | 15% | 1 350,00 $ | Terminee | Paye | 01 nov. 2023 |
| REF-2023-012 | Gagnon Comptables Montreal | Luc Martin | Services comptables - Comptabilite agroalimentaire | 6 000,00 $ | 12% | 720,00 $ | Terminee | Paye | 15 janv. 2024 |
1 275,00 $ - septembre 2024
Reçu le 15 sept. 2024 • 1 partenaire(s)
Références: REF-2024-001
650,00 $ - août 2024
Reçu le 15 août 2024 • 1 partenaire(s)
Références: REF-2024-004
3 750,00 $ - juillet 2024
Reçu le 01 juil. 2024 • 1 partenaire(s)
Références: REF-2024-003
720,00 $ - janvier 2024
Reçu le 15 janv. 2024 • 1 partenaire(s)
Références: REF-2023-012
1 350,00 $ - novembre 2023
Reçu le 01 nov. 2023 • 1 partenaire(s)
Références: REF-2023-011